Spirometer Topp expiratorisk flöde PEF
Dessa patterns kan hjälp du prevent din symptoms från worsening före en full-blown asthma attack
Läs mer
Bärbar lungfunktionstestare | Spirometer för mätning av VC, FVC och MVV.
Bärbar lungfunktionstestare SpirOx-Pro är en kompakt spirometrisk enhet utformad för noggrann respiratorisk bedömning på språng. Den mäter viktiga lungparametrar inklusive vitalkapacitet (VC), forcerad vitalkapacitet (FVC) och maximal volontär ventilation (MVV), vilket gör den idealisk för sjukhus, kliniker, hälsokontroller och mobila respiratoriska testtillämpningar.
Alla Meditechs professionella kunder inom hälso- och sjukvård kan skicka serviceärenden via Kundserviceportal.
För att få ytterligare 2 månaders förlängd garanti, vänligen registrera era produkter här.För alla supportresurser och kontaktinformation, besök vårt Supportcenter.
敬请期待。
Upptäck de avancerade funktioner som skiljer våra produkter från mängden
Detaljerade tekniska specifikationer och prestandaparametrar
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Flöde Mätning Metod | Skärmtyp pneumotakograf flöde sensor |
| Volym Mätning Metod | Flöde integration teknik |
Den system stöder omfattande patient information inmatning och miljömässig tillstånd inspelning.
| Parameter | Beskrivning | Enhet |
|---|---|---|
| Patient ID | Unik patient identifiering nummer | — |
| Kön | Patient kön | — |
| Ålder | Patient ålder | År |
| Höjd | Patient höjd | cm |
| Vikt | Patient vikt | kg |
| Ras | Patient ras urval | — |
| Temperatur | Test miljö temperatur | °C |
| Luftfuktighet | Test miljö luftfuktighet | % |
| Atmosfär Tryck | Atmosfäriskt tryck | mmHg |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Volym Omfång | 0–9 L |
| Flöde Hastighet Omfång | 0–14 L/s |
| Parameter | Noggrannhet |
|---|---|
| Volym | 0–1.6L: ±50ml / 6–9L: ±3% |
| Flöde Frekvens | ±5% eller ±0.2L/s (whichever är större) |
| Respiratorisk Frekvens | 4–20/min: ±1/min |
| Respiratorisk Frekvens | 20–60/min: ±5% |
| Test Typ | Mätning Tid | Test Frekvens |
|---|---|---|
| VC Test | 50 sekunder per test | Upp till 3 mätningar |
| FVC Test | 25 sekunder per test | Upp till 3 mätningar |
| MVV Test | 12 sekunder per test | Upp till 3 mätningar |
| Parameter | Beskrivning | Enhet |
|---|---|---|
| VC | Vital Kapacitet / Maximal Inspiration eller Expiration Volym | L |
| TV | Tidal Volym | L |
| ERV | Expiratorisk Reserv Volym | L |
| IRV | Inspiratorisk Reserv Volym | L |
| IC | Inspiratorisk Kapacitet | L |
| Parameter | Beskrivning | Enhet |
|---|---|---|
| FVC | Forcerad Vital Kapacitet | L |
| FEV0.5 | Forcerad Expiratorisk Volym vid 0.5 s | L |
| FEV1.0 | Forcerad Expiratorisk Volym vid 1 s | L |
| FEV3.0 | Forcerad Expiratorisk Volym vid 3 s | L |
| FEV1.0/G | FEV1 / Forcerad Vital Kapacitet Förhållande | % |
| FEV1.0%T | FEV1 / Vital Kapacitet Förhållande | % |
| FEV3.0%G | FEV3 / Forcerad Vital Kapacitet Förhållande | % |
| FEV3.0%T | FEV3 / Vital Kapacitet Förhållande | % |
| Vext | Extrapolerad Volym | L |
| EX Tid | Expiratorisk Tid | s |
| MMF | Maximal Mitt-expiratorisk Flöde | L/s |
| PEF | Topp Expiratorisk Flöde | L/s |
| MEF75 | Maximal Expiratorisk Flöde vid 75% | L/s |
| MEF50 | Maximal Expiratorisk Flöde vid 50% | L/s |
| MEF25 | Maximal Expiratorisk Flöde vid 25% | L/s |
| Parameter | Beskrivning | Enhet |
|---|---|---|
| FIVC | Forcerad Inspiratorisk Vital Kapacitet | L |
| FIV0.5 | Forcerad Inspiratorisk Volym vid 0.5 s | L |
| FIV1.0 | Forcerad Inspiratorisk Volym vid 1 s | L |
| FIV1.0/FVC | Inspiratorisk Volym Förhållande | % |
| FIV1.0/FIVC | Inspiratorisk Volym Förhållande | % |
| PIF | Topp Inspiratorisk Flöde | L/s |
| MIF50% | Inspiratorisk Flöde vid 50% | L/s |
| Parameter | Beskrivning | Enhet |
|---|---|---|
| MVV | Maximal Voluntär Ventilation | L/min |
| RR | Respiratorisk Frekvens | /min |
| TV | Tidal Volym | L |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Display | LCD 320 × 240 punkt matris |
| Skrivare | Inbyggd 110mm termisk skrivare |
| Data Lagring | 10 integrerad poster |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Ström Försörjning | AC 100–220V, 50/60Hz |
| Säkerhet Klassificering | Klass I, Typ B |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Temperatur | -20°C till 55°C |
| Relativ Luftfuktighet | ≤93% RH |
| Atmosfäriskt Tryck | 500–1060 hPa |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Temperatur | 10°C till 40°C |
| Relativ Luftfuktighet | 30%–75% RH |
| Atmosfäriskt Tryck | 700–1060 hPa |
Kompatibla tillbehör för att utöka funktionaliteten
| Artikel | Kvantitet |
|---|---|
| Antibakteriell / Viral Filter | 1 st |
| Engångs- Munstycke Set | 1 st |
| Jord Tråd | 1 st |
| Papper Rulle | 1 st |
| Ström Kabel | 1 st |
| Rengöring Duk | 1 st |
| Artikel | Kvantitet |
|---|---|
| USB Kabel | 1 st |
| Näsa Klämma | 1 st |
Den professionell spirometer förpackning inkluderar väsentlig tillbehör för säker pulmonell funktion testning, noggrann mätningar, ström anslutning, utskrift, och rutin underhåll. Valfritt tillbehör sådan som USB kabel och näsa klippa tillhandahålla förbättrad data överföring förmåga och förbättrad testning bekvämlighet för klinisk applikationer.
Kärnspecifikationer på en överblick
Dessa patterns kan hjälp du prevent din symptoms från worsening före en full-blown asthma attack
Läs merSpirometri...
Läs merDet finns fem alternativ i huvudmenyn för SpirOx pro Spirometer. Som visas i bilagan kan man utföra motsvarande mätning genom...
Ladda ner PDFElectrostatic bacteria och viral filter för tillförlitlig enhet skydd och avoidance av cross-och back-contamination
Läs mer