15-tums pekskärms patientmonitor med fjärrstyrning och stöd för centralövervakning.
Alla Meditechs professionella kunder inom hälso- och sjukvård kan skicka serviceärenden via Kundserviceportal.
För att få ytterligare 2 månaders förlängd garanti, vänligen registrera era produkter här.För alla supportresurser och kontaktinformation, besök vårt Supportcenter.
Kommer snart.
Upptäck de avancerade funktioner som skiljer våra produkter från mängden
Detaljerade tekniska specifikationer och prestandaparametrar
| Input mode | Five-lead ECG input / three-lead ECG input |
| Lead selection | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V- |
| Gain selection | AUTO,0.25X,0.5X,1X,2X,4X |
| Operating mode | Diagnostic mode, monitoring mode, operation mode |
| Calibration signal | 1mV ±5% |
| Protection | The isolation voltage 4000V, 50/60Hz. Anti-high-frequency interference of electric knife. Anti-defibrillation protection. |
| Pacemaker at the same time use | Support |
| Electrode off instructions | Each electrode (RL excluded) |
| Scanning speed | 12.5mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
| Common mode rejection ratio | ≥90dB |
| Input impedance | ≥5.0MΩ |
| Measuring range | Adult 30 ~ 300bpm, newborns 30 to 350 bpm |
| Resolution | 1 bpm |
| Accuracy | < ±5bpm |
| Heart rate sensitivity | ≥0.20mVp-p |
| Alarm range | 15 to 350 bpm, upper and lower limits |
| Alarm indication | Audible and visual alarm, display the data and parameters flashing display alarm message text prompts, there are three levels of alarm |
| ST-segment measurement range | -2.0~+2.0mV |
| ST-segment measurement accuracy | Within the range of -0.8 ~ +0.8 mV: ± 0.02mV or reading± 10%, Whichever is greater; Other range: undefined |
| Resolution | 0.01mV |
| ST-segment update cycle | 10s |
| ST segment alarm range | -2.0 ~ +2.0 MV, the upper and lower limits continuously adjustable |
| Arrhythmia types | 13 kinds of (scalable) |
| Interface form | External interface |
| Range of measurement | 0~10 kPa or (0~75) mmHg |
| precision(error) | (0kPa~5.4kPa) the error is ±0.3kPa、 (5.5kPa~10.0kPa)the error is ±0.7kPa |
| Alarm upper limit | 2.1~13.2 kPa |
| Alarm lower limit | 0~6.5 kPa |
| time | 12s |
| EtCO2 | exist |
| Unit | kPa / mmHg / % |
| Compatibility | external main stream and side stream are compatible |
| IBP technological index | |
| Measured channel | Single way and double way are optional |
| Range of measurement | SYS: 6.7kPa~32.0kPa(50mmHg~240mmHg) MEAN: 3.4kPa~26.6kPa(26mmHg~200mmHg) DIA: 2.9kPa~24.0kPa(22mmHg~180mmHg) |
| Mean error | ≤±0.4kPa (±3mmHg) |
| Range of alarm | SYS: upper limit 0.3kPa~53.3kPa(2mmHg~400mmHg) Lower limit 0kPa~53.1kPa(0mmHg~398mmHg) MEAN: upper limit 0.3kPa~53.3kPa (2mmHg~400mmHg) Lower limit 0kPa~53.1kPa (0mmHg~398mmHg) DIA: upper limit 0.3kPa~53.3kPa ( 2mmHg~400mmHg) Lower limit 0kPa~53.1kPa ( 0mmHg~398mmHg) |
| Measured unit | mmHg/kPa |
| Specification of sensor | DPT-248(space) |
| Consumables mode | SCW-UTAH-01 |
Kompatibla tillbehör för att utöka funktionaliteten
Kärnspecifikationer på en överblick