Helt automatisk defibrilleringsteknik.
Översikt:
Meditechs Defi® 5s helt AED ger dig möjlighet att rädda liv genom att ge en säker, precis stöt endast när det är nödvändigt. Kompakt, tillförlitlig och lättanvänd är den designad för både vuxna och barn, vilket gör den till en mångsidig lösning för hem, kontor och vårdmiljöer.
Alla Meditechs professionella kunder inom hälso- och sjukvård kan skicka serviceärenden via Kundserviceportal.
För att få ytterligare 2 månaders förlängd garanti, vänligen registrera era produkter här.För alla supportresurser och kontaktinformation, besök vårt Supportcenter.
敬请期待。
Upptäck de avancerade funktioner som skiljer våra produkter från mängden
Dubbel Språk Stöd
Justerbar Volym
Vuxen/Barn Läge Val
Väljbar Energi Nivåer
Omfattande Vägledning
Manuell Språk Växling
Bifen Energi Leverans
Säkerhet Spärr System
Data Överföring
Hållbar Design
Bekväm Förvaring
Strömförsörjning Försörjning
Inkluderad Tillbehör
Automatiserad Självtest
AED Förvaring Mjukvara
Detaljerade tekniska specifikationer och prestandaparametrar
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Typ | Helt Automatisk Extern Defibrillator (AED) |
| Vågform | Bifen Avkortad Exponentiell (BTE) |
| Maximal Energi Utgång | 200 Joules |
| Patient Lägen | Vuxen / Barn |
| Självtest Funktion | Automatisk dagligen, veckovis, och månatligen självtester |
| Patient Läge | Energi Sekvens |
|---|---|
| Vuxen Läge | 150J → 150J → 200J |
| Barn Läge | 50J → 50J → 75J |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Ladda Tid (new batteri, 25°C) | Mindre än 6 sekunder till 150J |
| Mindre än 8 sekunder till 200J | |
| Röst Vägledning | Omfattande röst anvisningar för steg-för-steg räddning drift |
| Visuell Vägledning | LED anvisningar och indikatorer |
| Kontroller | Två knappar: ON/OFF och Stöt |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| ECG Förvaring Kapacitet | Upp till 1,800 händelser |
| Data Överföring | Infraröd / Bluetooth (optional) |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Batteri Typ | Icke-uppladdningsbar Li-MnO₂ Cell |
| Strömförsörjning | 12V, 3000mAh |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Drift Temperatur | 0°C till 40°C |
| Drift Luftfuktighet | 30%–95% RH (non-condensing) |
| Förvaring Temperatur (utan batteri) | -20°C till 55°C |
| Förvaring Luftfuktighet (utan batteri) | Upp till 93% RH (non-condensing) |
Kompatibla tillbehör för att utöka funktionaliteten
Kärnspecifikationer på en överblick