7-tums färgpekskärm-ECG-maskin med 12-kanals tolkning
12-kanals-ECG-maskin har en 7-tums högupplöst färgpekskärm, fullt alfanumeriskt tangentbord samt simultan 12-avlednings-ECG-inspelning och -visning. Med automatisk ECG-mätning och tolkning, stort internt minne, uppladdningsbart litiumbatteri och PC-anslutning ger den effektiv och tillförlitlig hjärtdiagnostik för sjukhus och kliniker.
All Meditech professional healthcare customers can submit equipment service tickets through our Customer Service Portal.
To receive an additional 2 months of extended warranty, please register your products here.For all support resources and contact information, visit our Support hub.
Kommer snart.
Upptäck de avancerade funktioner som skiljer våra produkter från mängden
Detaljerade tekniska specifikationer och prestandaparametrar
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Avledning System | Standard 12 avledningar |
| Ingång Typ | Flytande ingång med defibrillering skydd |
| Patient Läckage Ström | <10 μA |
| Ingång Impedans | ≥5 MΩ |
| Frekvens Svar | 1 Hz–75 Hz |
| Tid Konstant | >3.2 s |
| Gemensam Läge Avvisning Förhållande (CMRR) | >60 dB |
| EMG Brus Filter | 25 Hz / 35 Hz (-3 dB) |
| Kontinuerlig Polarisering Spänning | ±300 mV |
| Brus Nivå | ≤15 μVp-p |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Registrering Metod | Termisk matris utskrift system |
| Registrering Papper | Höghastighets termisk papper |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Säkerhet Klassificering | Klass I, Typ CF |
| Defibrillering Skydd | Defibrillering-säker applicerad del |
| Säkring Specifikation | 2 × φ5×20 mm AC trög säkring; T1.6A/250V (220V ström försörjning) |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| AC Ström Försörjning | 100–240V, 50/60Hz |
| Batteri | Uppladdningsbart Litium Batteri |
| Batteri Specifikation | DC 7.4V / 3700 mAh |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Drift Temperatur | +5°C till +35°C |
| Relativ Luftfuktighet | ≤80% RH |
| Atmosfäriskt Tryck | 86 kPa–106 kPa |
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Lagring Temperatur | -10°C till +55°C |
| Lagring Luftfuktighet | ≤95% RH |
| Atmosfäriskt Tryck | 50 kPa–106 kPa |
Kompatibla tillbehör för att utöka funktionaliteten
Kärnspecifikationer på en överblick